| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||


Le sommet annuel UE-USA est l'occasion de faire un état des lieux régulier des relations entre l'Union européenne et les Etats-Unis et d'envisager la poursuite de leur coopération.
Il a lieu en alternance à Washington et en Europe. Cette année, c'est au tour de l'Europe de l'organiser, et il revient traditionnellement au pays hôte de la présidence de l'UE de s'en charger. La chance s'offre donc cette fois à l'Autriche de se présenter en tant que plaque tournante d'Europe centrale.
Vous trouverez ici les informations suivantes: