| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||


Les Etats-Unis sont le partenaire commercial et d'investissement principal de l'UE. Environ 2/3 des investissements directs au sein de l'UE proviennent des USA. Le montant total des investissements des deux parties s'élève à environ 1 500 milliards d'euros et les relations commerciales, qui atteignent quotidiennement un milliard d'euros, se déroulent sans heurt. L'économie transatlantique assure environ 14 millions d'emplois des deux côtés de l'Atlantique. L'UE et les USA produisent ensemble 57% du PNB (produit national brut) et sont donc considérés comme la locomotive de l'économie mondiale.