| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
La Présidence de l'Union européenne félicite l'Etat du Koweït à l'occasion des premières élections législatives ouvertes aux femmes ce 29 juin 2006. Ce premier droit de vote actif et passif des femmes qui représentent 50% de la population constitue un pas historique vers le développement et la promotion de la démocratie.
Le taux élevé de participation des femmes est également un signe encourageant pour la vie politique au Koweït et dans la région.