| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
| Date: | 01.06. - 02.06.2006 |
|---|---|
| Lieu de la manifestation: | Luxembourg |
| Domaine politique: | Emploi, politique sociale, santé et consommateurs |
| Type de manifestation: | Réunion du Conseil |
Conclusions sur le programme d'action de Pékin
Conclusions sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'UE
Conclusions sur la promotion de modes de vie sains et prévention du diabète de type 2
Conclusions sur la santé des femmes