| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
En termes de PIB (produit intérieur brut) par habitant, l’Autriche compte parmi les États les plus riches aussi bien de l’UE que du monde. En termes de PIB par habitant, l’Autriche se classe à la troisième place de l’UE derrière le Luxembourg et l’Irlande et à la douzième place mondiale