| Janvier | Février | Mars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril | Mai | Juin | ||||||
| Mai | ||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
Suite à la création de la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) par
l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas en
différentes vagues d’élargissement ont eu lieu:
| Danemark | Irlande | Royaume-Uni |
| Grèce |
| Portugal | Espagne |
| Autriche | Finlande | Suède |
| Chypre | Estonie | Hongrie |
| Lettonie | Lituanie | Malte |
| Pologne | République tchèque | Slovaquie |
| Slovénie |
Adhésion probable de
| Roumanie | Bulgarie |