| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||



| St. Pölten: | Landeshauptstadt von Niederösterreich |
| Fläche: | 108,48 km² |
| Bevölkerung: | 50.863 Einwohner |
| Lage: | St. Pölten liegt südlich der Donau an der Traisen im Zentrum von Niederösterreich. |
| Links: | http://www.niederoesterreich.gv.at http://www.st-poelten.gv.at http://www.noe.co.at |