| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
Die Übertragung der Präsentation des österreichischen Präsidentschaftsprogrammes durch Bundeskanzler Schüssel kann ab sofort live über das Streaming Service des Europäischen Parlamentes mitverfolgt werden.
Der Link steht auch unter dem Menüpunkt Live-Streaming der Präsidentschaftswebsite zur Verfügung.