| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Februar | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | |||||||
| Datum: | 16.03. - 17.03.2006 |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Wien |
| Politikbereich: | Bildung, Jugend und Kultur |
| Veranstaltungsart: | Informelle Ministertreffen |
| Sonstiges: | Europäischer Qualifikationsrahmen, Teilnahme der Bildungsminister des Westbalkans http://www.bmbwk.gv.at/europa/bildung/mk/mk_d.xml |
Konferenz der Bildungsminister/innen, 1. Tag
Stärkung der Bildung in Europa, Konferenz der Europäischen Bildungsminister/innen
Stärkung der Bildung in Europa, Konferenz der Europäischen Bildungsminister/innen
Stärkung der Bildung in Europa, 9. Konferenz der Europäischen Bildungsminister/innen
Webservice zur Konferenz der Bildungsminister/innen von 16.-17. März in Wien
Gehrer: Gemeinsamer europäischer Bildungsraum kommt
Gehrer: Mit großen Schritten zu gemeinsamer Bildungswährung
Gehrer: „Pakt für Bildung mit dem Balkan“ bringt mehr Sicherheit für Europa
Bildungsministerkonferenz: Schlusskommuniqué über die Diskussionsergebnisse vom 17. März 2006