| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Februar | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | |||||||
| Datum: | 08.04. - 09.04.2006 |
|---|---|
| Veranstaltungsort: | Wien |
| Politikbereich: | Wirtschaft und Finanzen |
| Veranstaltungsart: | Treffen mit Drittstaaten |
| Sonstiges: | http://www.asem2006fmm.at (englisch) |
ASEM-Finanzministertreffen, 1. Tag
ASEM-Finanzministertreffen, 2. Tag
ASEM Chairman's Statement (Englisch)
Grasser: Alle sollen von der Globalisierung profitieren
Programme, Pressetermine/ Organisatorisches
Welcome by Federal Minister Grasser: ASEM Finance Ministers' Meeting
Opening Speech by Federal Chancellor Schüssel: ASEM Finance Ministers' Meeting