| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||


| Villach: | Zweitgrößte Stadt Kärntens |
| Fläche: | 134,89 km² |
| Bevölkerung: | 57.497 Einwohner |
| Lage: | Villach liegt am Fuße des Bergmassivs Dobratsch (2166 m), am Zusammenfluß von Drau und Gail. Villach ist ein wichtiger Straßen- und Bahnknotenpunkt. |
| Links: | http://www.villach.at http://www.ktn.gv.at |