| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||


| Wien: | Bundeshauptstadt |
| Fläche: | 414, 65 km² |
| Bevölkerung: | 1,550.123 Einwohner |
| Lage: |
Zwischen den nordöstlichen Ausläufern der Alpen, im Nordwesten des Wiener Beckens und großteils südlich der Donau, liegt die Stadt Wien am Schnittpunkt alter Verkehrsadern, wie dem West-Ost-Verkehrsweg der Donau und der Nord-Süd-Verbindung der ehemaligen Bernsteinstraße. |
| Links: |