| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||



| Krems: | Stadt in Niederösterreich |
| Fläche: | 51,61 km2 |
| Bevölkerung: | 23.713 Einwohner |
| Lage: | Die Stadt liegt an der Mündung der Krems in die Donau am östlichsten Ausgangspunkt der Wachau. |
| Links: | http://www.niederoesterreich.gv.at http://www.krems.at http://www.noe.co.at |