| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||



| Innsbruck: | Landeshauptstadt von Tirol |
| Fläche: | 104,91 km² |
| Bevölkerung: | 113.392 Einwohner |
| Lage: |
Die Stadt Innsbruck liegt am Inn und ist von der Nordkette des Karwendelgebirges (Hafelekarspitze 2334m, Rumer Spitze 2454 m) sowie den Vorbergen der Zentralkette (Patscherkofel 2246m, Glungezer 2677m) umgeben.
|
| Links: | http://www.tirol.gv.at/ http://www.innsbruck.at/ http://www.tirolwerbung.at/ |