| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Februar | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 27 | 28 | |||||||



| Bregenz: | Landeshauptstadt von Vorarlberg |
| Fläche: | 29,50 km² |
| Bevölkerung: | 26.752 Einwohner |
| Lage: |
Die Stadt Bregenz liegt am Ostufer des Bodensees und am Fuße des Pfänders (1062 m)
|
| Links: | http://www.vorarlberg.gv.at/ http://www.bregenz.at/ http://www.vorarlberg.cc/ |