| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||



| Bad Ischl: | Stadt in Oberösterreich |
| Fläche: | 162,78 km² |
| Bevölkerung: | 14.081 Einwohner |
| Lage: |
Bad Ischl liegt im südlichen Teil von Oberösterreich, Bezirk Gmunden, im Zentrum des Salzkammergutes und wird daher auch als "Herz des Salzkammergutes" bezeichnet. |
| Links: |
http://www.bad-ischl.ooe.gv.at |