| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
Die auf dieser Website veröffentlichen Texte der Broschüre "Österreich - Land der Forschung" wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit von Dr.Johannes Steiner und Dr. Roman Tronner (Arbeitsgemeinschaft doppio espresso) erstellt.
Die Broschüre ist hier auszugsweise in deutscher und englischer Sprache publiziert, jedoch als PDF download vollständig erhältlich.
Broschüre: Österreich - Land der Forschung - PDF download