| Jänner | Februar | März | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April | Mai | Juni | ||||||
| Mai | ||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 29 | 30 | 31 | ||||||
Nach der konjunkturellen Schwäche in den Jahren 2002 und 2003 zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Das österreichische Wirtschaftswachstum rangierte nicht zuletzt aufgrund der erfolgreichen Handelsbeziehungen zu den Ländern Mittel- und Osteuropas in den Jahren 2002 und 2003 über dem Durchschnitt der Euroländer. Im Jahr 2004 lag das Wachstum der österreichischen Wirtschaft mit 2,4% des realen BIP über der durchschnittlichen Wachstumsrate der 25 EU-Mitgliedsländer. Für die Jahre 2005 und 2006 rechnen Experten mit 2,1%.